14-Day Money Back Guarantee – for In-House Finance buyers
Premium Warranty available
Affordable Servicing available
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

Enquire for price.

0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 157117
48,290 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series

Key information

2024 Mazda CX-30 G20 Pure DM Series
Kilometres
48,290kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DK93AL
Stock no
157117
VIN
JM0DM2W7A00254844

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1928 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbournes Cheapest Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 8399

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melbournes Cheapest Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melbourne's Cheapest Cars map
Melbourne's Cheapest Cars
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Melbournes Cheapest CarsCar Dealershipin Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT 8399. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio